Home « Studieren und Forschen in Deutschland « Hochschulen « Hochschultypen « Tabelle 3: Ausländische Studierende nach Herkunftsländern
| Rang | Herkunftsstaaten | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 24.414 | ||
| 2 | Türkei | 24.170 | ||
| 3 | Russische Föderation | 12.652 | ||
| 4 | Polen | 11.325 | ||
| 5 | Ukraine | 8.818 | ||
| 6 | Bulgarien | 8.696 | ||
| 7 | Österreich | 7.770 | ||
| 8 | Italien | 7.469 | ||
| 9 | Marokko | 6.281 | ||
| 10 | Frankreich | 6.206 | ||
| 11 | Kamerun | 5.550 | ||
| 12 | Griechenland | 5.307 | ||
| 13 | Korea, Republik | 5.219 | ||
| 14 | Spanien | 4.993 | ||
| 15 | Iran, Islamische Republik | 4.388 |
* Bildungsausländer: Ausländische Studierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben und für ein Studium nach Deutschland gekommen sind.
Quelle: Hochschulstatistik Statistisches Bundesamt 2010.