Home « Studieren und Forschen in Deutschland « Promotion & Forschung « Infos für Doktoranden « Forschungsrankings
Das DFG-Förder-Ranking zeigt die Verteilung der Mittel der DFG auf die Institutionen, in denen Forschung betrieben wird, in einer nach Fachgebieten differenzierenden Form. Dieser Indikator für wissenschaftliche Aktivität und ihre Qualität. ist deshalb gerechtfertigt, weil die Mittel der DFG nur an Wissenschaftler vergeben werden, die sich mit ihren Vorhaben einem immer intensiver werdenden Wettbewerb der besten Ideen, in einigen Programmen zusätzlich der besten Strukturen für die Forschung und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, stellen.
Zudem bezieht der Bericht neue, aufschlussreiche Aspekte des Forschungsgeschehens – Internationalität, Netzwerkbildung und die internationale Resonanz wissenschaftlicher Veröffentlichungen – in die Analyse ein.
| Hochschule | Rang |
|---|---|
| München U | 1 |
| Aachen TH | 2 |
| Heidelberg U | 3 |
| Würzburg U | 4 |
| Berlin HU | 5 |
| Karlsruhe TH | 6 |
| Erlangen-Nürnberg | 7 |
| Tübingen U | 8 |
| München TU | 9 |
| Berlin FU | 10 |
| Freiburg U | 11 |
| Göttingen U | 12 |
| Bonn U | 13 |
| Stuttgart U | 14 |
| Münster U | 15 |
| Bochum U | 16 |
| Hamburg U | 17 |
| Köln U | 18 |
| Mainz U | 19 |
| Frankfurt/Main U | 20 |
Wer hat die meisten Promovenden, wird am häufigsten zitiert, kann die meisten Publikationen und Patente vorweisen? Wer hat das höchste Drittmittelaufkommen? All diese Fragen stellen sich die Macher des CHE-Rankings, das die forschungsaktivsten Fakultäten Deutschlands für 16 Fächer abbildet.
Das CHE-Ranking vergibt jedoch keine Rangplätze, sondern ermittelt die jeweiligen Spitzengruppen der einzelnen Fächer.
| Hochschule | Anzahl Fächer im CHE-Ranking | davon forschungsstark |
|---|---|---|
| TU München | 8 | 7 |
| Uni Freiburg | 13 | 10 |
| LMU München | 14 | 9 |
| Uni Stuttgart | 8 | 5 |
| Uni Heidelberg | 13 | 8 |
| Uni Karlsruhe | 7 | 4 |
| Uni Frankfurt a.M. | 14 | 7 |
| HU Berlin | 13 | 6 |
Das Humboldt-Ranking zählt die Forschungsaufenthalte der von der Stiftung geförderten Stipendiaten und Preisträger an deutschen Forschungseinrichtungen. In den Jahren 2001 bis 2005 gab es insgesamt 4.943 langfristige Forschungsaufenthalte von Humboldtianern in Deutschland. Hinter jedem Aufenthalt steht die Entscheidung für einen Gastgeber und Kooperationspartner in Deutschland und eine Aussage: Darüber, wie attraktiv Deutschland generell für Spitzenwissenschaftler aus dem Ausland ist. Darüber, in welchen Fachbereichen die deutsche Forschung so gut ist, dass sie den internationalen Wettbewerb um die Besten gewinnt. Und darüber, welche Wissenschaftler in Deutschland besonders intensive internationale Kontakte pflegen. Weitere Informationen unter: http://www.humboldt-foundation.de/ranking
| Rang gewichtet* | Rang absolut | Hochschule | Aufenthalte Stipendiaten | Aufenthalte Preisträger | Aufenthalte gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Universität Bayreuth | 55 | 23 | 78 |
| 2 | 5 | Universität Heidelberg | 123 | 44 | 166 |
| 3 | 4 | Technische Universität München | 115 | 55 | 170 |
| 4 | 2 | Freie Universität Berlin | 152 | 40 | 192 |
| 5 | 17 | Technische Universität Darmstadt | 70 | 15 | 85 |
| 6 | 14 | Universität Stuttgart | 67 | 23 | 90 |
| 7 | 28 | Universität Konstanz | 47 | 7 | 74 |
| 8 | 3 | Humboldt-Universität Berlin | 138 | 47 | 185 |
| 9 | 20 | Universität Karlsruhe (TH) | 53 | 25 | 78 |
| 10 | 9 | Universität Tübingen | 95 | 19 | 114 |
| 11 | 23 | Universität Ulm | 49 | 13 | 62 |
| 12 | 10 | Universität Freiburg | 89 | 21 | 110 |
| 13 | 6 | Universität Bonn | 109 | 30 | 139 |
| 14 | 1 | Universität München | 165 | 47 | 212 |
| 15 | 8 | Universität Göttingen | 92 | 26 | 118 |
| 16 | 39 | Technische Universität Kaiserslautern | 27 | 7 | 34 |
| 17 | 13 | Universität Bochum | 69 | 24 | 93 |
Wissenschaft weltoffen ist eine Broschüre mit Daten und Fakten zur Internationalität von Studium und Forschung in Deutschland. Darin finden sich u.a. Zahlen zu ausländischen Wissenschaftlern in Deutschland und zu deutschen Wissenschaftlern im Ausland.
http://www.wissenschaft-weltoffen.de/