(Beginn der Sprachauswahl [zu den FAQ, zur Seitennavigation, zur Suche, zum Seiteninhalt, zu den DAAD-magazin.de Themen]) (Ende der Sprachauswahl)


(Beginn der Seitennavigation [zu den FAQ, zur Sprachauswahl, zur Suche, zum Seiteninhalt, zu den DAAD-magazin.de Themen])

Studieren, Forschen und Lehren im Ausland

(Ende der Seitennavigation)

(Beginn des Suchformulars [zu den FAQ, zur Sprachauswahl, zur Seitennavigation, zum Seiteninhalt, zu den DAAD-magazin.de Themen])

DAAD Suche

(Ende des Suchformulars)

(Beginn der Benutzer-Hilfsmittel)
(Ende der Benutzer-Hilfsmittel)


Stipendiendatenbank

DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst / German Academic Exchange Service
wandel durch austausch. change by exchange.

(Beginn des Seiteninhalts [zu den FAQ, zur Sprachauswahl, zur Seitennavigation, zur Suche, zu den DAAD-magazin.de Themen])

Studieren, Forschen und Lehren im Ausland


Home « Studieren, Forschen und Lehren im Ausland « Förderungsmöglichkeiten « Stipendiendatenbank « Übersicht über die Höhe der DAAD-Stipendien


Übersicht über die Höhe der DAAD-Stipendien

Die monatlichen Stipendienraten setzen sich aus einem Grundbetrag und einem nach Ländern bzw. Regionen differenzierten Auslandsbetrag zusammen. Sie werden bei Bedarf nach Vorgaben, an die der DAAD gebunden ist, den veränderten Lebenshaltungskosten in den genannten Ländern angepasst. Zur Deckung eines individuell begründeten Mehrbedarfs können grundsätzlich keine Mittel beim DAAD beantragt werden. Eine Erhöhung der Stipendienrate über den genehmigten Betrag hinaus ist daher nicht möglich.

Stipendien für Studierende (außer in bestimmten Programmen, s.u.), Graduierte und Doktoranden werden als Vollstipendien vergeben. Studierendenstipendien stehen für Studierende, die noch keinen ersten Abschluss erworben haben, zur Verfügung. Mindestvoraussetzung für den Erhalt eines so genannten Graduiertenstipendiums ist der Abschluss eines mindestens dreijährigen Bachelorstudienganges, der spätestens zum Stipendienantritt nachgewiesen werden muss. Die Doktorandenrate erhalten Stipendiaten, die ausdrücklich im direkten inhaltlichen Zusammenhang mit dem Abfassen einer wissenschaftlichen Doktorarbeit gefördert werden.

In bestimmten Programmen werden Studierende mit Teilstipendien gefördert (Kurzstipendien für Praktika im Rahmen von auslandsbezogenen Studiengängen, Internationale Studien- und Ausbildungspartnerschaften (ISAP), sowie im Rahmen von Gruppen- und Strukturprogrammen wie z.B. Go East), wobei eine Eigenbeteiligung von EUR 512,- in Anschlag gebracht wird.

Die bei den einzelnen Ländern genannten Stipendienraten geben den zur Zeit der Veröffentlichung bekannten Stand für die im Jahre 2009 für das akademische Jahr 2009/2010 vergebenen Stipendien an. Sie sind nicht als bindend zu betrachten. Stipendienraten für Länder, die nachfolgend nicht aufgeführt sind, können auf Anfrage mitgeteilt werden.

Studierende
Graduierte
Doktoranden
Stipendien
in EUR
Teilstipendien
in EUR
Stipendien
in EUR
Stipendien
in EUR
Europa
Albanien 825 325 950 1.225
Belarus 750 325 875 1.125
Belgien 575 250 725 925
Bosnien-Herzegowina 775 300 925 1.175
Bulgarien 775 300 925 1.175
Dänemark 675 300 850 1.100
Estland 725 300 850 1.100
Finnland 725 325 875 1.100
Frankreich 725 300 875 1.125
Griechenland 675 275 775 1.000
Großbritannien 675 275 825 1.050
Irland 725 300 875 1.125
Island 700 300 850 1.075
Italien 650 275 800 1.025
Kosovo 825 325 950 1.225
Kroatien 775 275 900 1.150
Lettland 725 300 850 1.100
Litauen 725 300 850 1.100
Luxemburg 550 250 725 925
Malta 675 275 800 1.025
Mazedonien 775 300 925 1.175
Moldau 750 325 875 1.125
Montenegro 775 300 925 1.175
Niederlande 550 250 725 925
Norwegen 700 350 875 1.100
 
Österreich 600 250 750 975
 
Polen 725 275 825 1.075
Portugal 625 250 750 975
Rumänien 725 300 850 1.100
Russische Föderation 750 300 950 1.225
Schweden 750 300 900 1.150
Schweiz 675 300 850 1.075
Serbien 775 300 925 1.175
Slowakei 725 275 825 1.075
Slowenien 725 250 850 1.100
Spanien 625 250 750 975
 
Tschechische Republik 725 275 825 1.075
Türkei 775 300 925 1.175
 
Ukraine 775 325 900 1.150
Ungarn 775 275 900 1.150
 
Zypern 675 300 800 1.025
 
Nordamerika  
Kanada    675 300 825 1.050
USA 800 425 975 1.200
 
Australien 675 300 800 1.025
Papua-Neuguniea 675 300 800 1.000
 
Neuseeland 725 300 850 1.075
 
Lateinamerika  
Argentinien 675 300 800 1.000
Bolivien 650 325 775 975
Brasilien 725 375 850 1.050
Chile 675 300 800 1.000
Costa Rica 675 300 800 1.025
Dominikan. Republik 625 300 750 950
Ecuador 675 325 800 1.000
El Salvador 725 325 850 1.075
Guatemala 600 325 750 925
Guyana 650 325 775 975
Haiti 750 425 925 1.125
Honduras 625 325 750 925
Jamaika 725 425 875 1.075
Kolumbien 650 325 775 975
Kuba 725 425 875 1.075
Mexiko 650 325 775 975
Nicaragua 650 325 775 975
Panama 700 300 825 1.050
Paraguay 675 325 800 1.000
Peru 650 325 775 975
Trinidad 725 325 850 1.075
Uruguay 625 300 750 950
Venezuela 800 300 925 1.200
 
Afrika  
Angola 800 500 975 1.175
Äthiopien 700 325 825 1.025
Benin 725 375 875 1.075
Botswana 700 325 825 1.025
Burkina Faso 750 425 925 1.125
Burundi 700 325 825 1.025
Djibouti 650 325 775 975
Elfenbeinküste 725 425 875 1.075
Gabun 825 500 1.000 1.225
Gambia 750 425 925 1.125
Ghana 700 325 825 1.025
Guinea 725 375 875 1.075
Kamerun 725 375 875 1.075
Kenia 675 325 800 1.000
Kongo (Braz.) 700 500 875 1.050
Kongo D.R. 875 500 1.050 1.300
Lesotho 600 250 725 925
Liberia 775 425 950 1.175
Madagaskar 725 375 875 1.075
Malawi 750 325 875 1.125
Mali 800 500 975 1.175
Mauretanien 825 475 1.000 1.225
Mauritius 775 375 900 1.125
Mosambique 700 375 825 1.025
Namibia 675 300 800 1.025
Niger 650 425 800 975
Nigeria 800 500 975 1.175
Ruanda 725 375 850 1.050
Sambia 625 325 750 925
Senegal 725 425 900 1.100
Sierra Leone 775 375 900 1.125
Simbabwe 700 325 825 1.050
Somalia 725 325 850 1.075
Sudan 650 375 800 975
Südafrika 650 250 775 1.000
Tansania 725 325 850 1.075
Togo 725 375 875 1.075
Tschad 775 500 950 1.125
Uganda 725 375 875 1.075
Zentralafrika 675 375 825 1.000
Arabische Staaten, Israel
Ägypten 725 325 850 1.075
Algerien 725 325 850 1.075
Irak 775 375 900 1.125
Iran 725 325 850 1.075
Israel 775 350 925 1.175
Jemen 700 325 825 1.025
Jordanien 675 300 800 1.025
Katar 725 325 850 1.075
Kuwait 725 325 850 1.075
Libanon 750 325 875 1.125
Libyen 650 325 775 975
Marokko 650 300 775 975
Oman (Mask) 725 325 850 1.075
Palästinensische Gebiete 825 375 950 1.200
Saudi-Arabien 750 325 875 1.125
Syrien 725 300 850 1.075
Tunesien 725 300 850 1.075
V.A.E. 725 325 850 1.075
Asien
Afghanistan 700 325 825 1.025
Armenien 775 325 900 1.150
Aserbaidschan 825 375 950 1.200
Bangladesch 675 325 800 1.000
Brunei 650 325 775 975
China (VR) 625 325 750 925
Georgien 800 375 925 1.175
Hongkong 775 300 900 1.150
Indien 650 325 775 950
Indonesien 650 325 775 975
Japan 1.100 600 1.325 1.650
Kambodscha 600 325 750 925
Kasachstan 775 325 975 1.250
Kirgisistan 750 325 875 1.125
Korea (Süd) 725 375 875 1.075
Korea (Nord) 600 425 775 925
Laos 625 325 750 925
Malaysia 650 300 775 975
Mongolei 650 425 800 975
Myanmar 800 475 975 1.175
Nepal 625 325 750 925
Pakistan 650 325 775 975
Philippinen 675 325 800 1.000
Singapur 675 300 800 1.025
Sri Lanka 675 325 800 1.000
Tadschikistan 775 325 900 1.150
Taiwan 700 325 825 1.025
Thailand 675 325 800 1.000
Turkmenistan 750 325 875 1.125
Usbekistan 775 325 900 1.150
Vietnam 575 300 750 925


Stand: 2009-04-15
Subscribe - RSS Feed Follow us - on Twitter
  • Bookmark: Mr. Wong
  • Bookmark: Webnews
  • Bookmark: Oneview
  • Bookmark: Favoriten
  • Bookmark: Linkarena
  • Bookmark: Icio
  • Bookmark: Favit
  • Bookmark: Folkd
  • Bookmark: Yigg
  • Bookmark: Digg
  • Bookmark: Del.icio.us
  • Bookmark: Facebook
  • Bookmark: Reddit
  • Bookmark: StumbleUpon
  • Bookmark: Slashdot
  • Bookmark: Furl
  • Bookmark: Spurl
  • Bookmark: Google
  • Bookmark: Technorati
  • Bookmark: Newsvine
(Ende des Seiteninhalts)

(Beginn der Partner-Links) (Ende der Partner-Links)

(Beginn der Fußnavigation) (Ende der Fußnavigation)

© 2010 Deutscher Akademischer Austausch Dienst e.V. (DAAD), Kennedyallee 50, D-53175 Bonn
Quelle: http://www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/stipendiendatenbank/00648.de.html
Stand: 2010-03-21